평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉A,B | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 |
디지털드로잉/포폴/A,B | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
발상과표현(1,2)/A,B | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
색채학(1,2)/A,B | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
플랫모션/A,B | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
광고편집 | 포토샵 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
일러스트 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토샵19/AB | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
일러스트19/AB | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
디일러 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토웍스 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍/AB | 550,000 | 10일 | 1.5시간 | 15시간 | |
인디자인(1,2) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인디자인/A,B | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
패키지MD(1.2) | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
패키지MD(1.2)/AB | 550,000 | 10일 | 1.5시간 | 15시간 | |
패키지디자인/AB | 550,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
인포그라피 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인포그라피/AB | 550,000 | 10일 | 1.5시간 | 15시간 | |
브랜딩디자인 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
브랜딩디자인/AB | 550,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
편집포폴(1,2) | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
편집포폴/A,B | 600,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
엔터 디렉팅 | 550,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹 | 웹(1,2) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
웹(3,4) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹(1~4)/A,B | 450,000 | 10일 | 2시간 | 30시간 | |
UX/UI1,2 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
UX/UI1,2/A,B | 500,000 | 10일 | 2시간 | 30시간 | |
웹모션 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 30시간 | |
웹프로젝트(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹포트폴리오/AB | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
웹프로젝트(1,2)/AB | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
모션그래픽 | 시포디(1.2.3) | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
어드벤스시포디(1.2.3)/A,B | 600,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
프리미어실전/A,B | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
에펙 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
모션에펙 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
어드벤스에펙(1.2)/A,B | 500,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
시포디포폴(1,2,3)/A,B | 600,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
모션포폴(1,2,3)A,B | 600,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
프리미어/특 | 90,000 | 2일 | 2시간 | 4시간 | |
시포디트레이닝 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
CG | 후디니(1~6) | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
후디니포폴 | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
마야기초(1~3) | 700,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
모델링(1~6) | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
룩뎁+모델링포폴 | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
룩뎁(1~6) | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
합성(1~4) | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
합성 포폴 | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
애니(1~5) | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
애니포폴 | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
크리처아트(1~3) | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
리얼타임 렌더 | 700,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
하드섭(1~6)(과정명 변경) | 800,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 | |
지브러시 스컬핑 | 600,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
섭스턴스페인터특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | |
포폴컨설팅(합성) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | |
포폴컨설팅(후디니) | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | |
멀티컴프특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | |
마블러스특강 | 300,000 | 4일 | 2시간 | 8시간 | |
블렌더 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
유튜브 | 유크리기초 | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 |
유크리심화 | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
프리미어실전/A,B | 400,000 | 9일 | 2시간 | 18시간 | |
인테리어 | 스케치(1,2,3) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
제도 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
스케치업(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
스케치업(1,2)/A,B | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
캐드(1,2) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
맥스(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
맥스(1,2)/A,B | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
인테리어포폴(1,2) | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인테리어포폴(1,2)/AB | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
스케치업포폴(1,2)/AB | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
자격증 | 모스 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
컴활 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
모스/AB | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
컴활/AB | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
전산회계 | 회계1급 | 700,000 | 30일 | 3시간 | 60시간 |
세무2급 | 700,000 | 30일 | 3시간 | 60시간 | |
기타학과 | Ai프롬프트 엔지니어링 | 600,000 | 8일 | 2시간 | 16시간 |
주말반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉/주 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
디지털드로잉/포폴/주 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
시각편집 | 포토샵/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
일러스트/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
디일러/주 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
포토웍스/주 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
인디자인/주 | 450,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
웹 | 웹1~2/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
모션그래픽 | 시포디(1,2)/6주 | 800,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 |
시포디포폴/주 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
시포디포폴 대비반/주 | 600,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
에펙/주 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
모션에펙/주 | 450,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
프리미어/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
모션포폴/주 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
CG | 마야기초1~3/주 | 650,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 |
매트페인팅1~3/주 | 500,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
인테리어 | 라이노/6주 | 700,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 |
캐드/6주 | 700,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
스케치업(1,2)/주 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
스케치/주 | 500,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
BIM(1,2)/주 | 500,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
기계 | 인벤터/3주 | 300,000 | 6일 | 4시간 | 24시간 |
전산기계자격증/6주 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
자격증 | 모스/주 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 |
컴활/주 | 400,000 | 8일 | 4시간 | 32시간 | |
컬러실기/6주 | 600,000 | 12일 | 4시간 | 48시간 | |
CAT2급/2주 | 200,000 | 4일 | 4시간 | 16시간 | |
전산제도자격증/5주 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
웹디기능사/5주 | 500,000 | 10일 | 4시간 | 40시간 | |
그래픽스기능사/3주 | 300,000 | 6일 | 4시간 | 18시간 | |
GTQ/2주 | 200,000 | 4일 | 3시간 | 12시간 | |
전산회계 | 회계1급/주 | 600,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 |
세무1급/주 | 750,000 | 14일 | 4시간 | 56시간 | |
세무1급/주/64H | 750,000 | 16일 | 4시간 | 64시간 | |
재경관리사 | 900,000 | 20일 | 6시간 | 120시간 | |
프로그래밍 | C언어(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
자바(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 | |
파이썬(1,2)/주 | 400,000 | 8일 | 3시간 | 24시간 |
기타
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
방학특강 | 포토샵/방학 | 300,000 | 8일 | 2 | 16시간 |
포토웍스/방학 | 320,000 | 8일 | 2 | 16시간 | |
일러스트/방학 | 300,000 | 8일 | 2 | 16시간 | |
디일러/방학 | 320,000 | 8일 | 2 | 16시간 | |
캐드(1,2)/방학 | 300,000 | 10일 | 2 | 20시간 | |
라이노(1,2)/방학 | 400,000 | 10일 | 2 | 20시간 | |
에펙/방학 | 350,000 | 10일 | 2 | 20시간 | |
모션에펙/방학 | 350,000 | 10일 | 2 | 20시간 | |
C언어(1,2)/방학 | 400,000 | 10일 | 2 | 20시간 | |
자바(1,2)/방학 | 400,000 | 10일 | 2 | 20시간 | |
파이썬(1,2)/방학 | 400,000 | 8일 | 3 | 24시간 | |
컴활/방학 | 350,000 | 10일 | 3 | 30시간 | |
모스/방학 | 300,000 | 10일 | 3 | 30시간 | |
프리미어/특 | 90,000 | 2일 | 2 | 4시간 | |
피그마(1,2)/방학 | 400,000 | 15일 | 1.5 | 22.5시간 | |
스케치업(1,2)/방학 | 350,000 | 13일 | 1.5 | 19.5시간 | |
맥스(1,2)/방학 | 350,000 | 13일 | 1.5 | 19.5시간 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?